ČESKÁ KAMENICE [7. kolo - 11. červen 2023]
Poř. Příjmení a jméno Klubová příslušnost 7 m 5 4 3 2 0 Tr. b. Čas Celkem
1 Dibďák Ladislav Akademia Praha 49 30 15 5 0 0 0 5:13 225
2 Kloz Vladimír Akademia Praha 49 26 18 5 0 1 0 5:25 217
3 Novák Leoš SSK Skalice u České Lípy 49 28 14 6 0 2 0 5:29 214
4 Ševců Štěpán Combat Varnsdorf 45 22 20 6 0 2 0 5:09 208
5 Kádner Karel SSK Děčín 47 25 13 10 0 2 0 5:26 207
6 Král Jiří SSK Děčín 46 21 18 7 1 3 0 5:08 200
7 Rehn Horst neregistrovaný 48 19 23 4 0 4 0 4:56 199
8 Kolda Tom Combat Varnsdorf 45 17 20 11 0 2 0 5:02 198
9 Slipka Zdeněk SSK Česká Kamenice 43 14 24 8 1 3 0 5:15 192
10 Gibsonová Ilona neregistrovaná 40 16 20 9 1 4 0 5:06 189
11 Gibson Stanislav LEX 36 17 20 6 0 7 0 5:23 183
12 Pexa Ivan Globus Rumburk 44 13 21 2 3 11 0 5:03 161
13 Holíková Judita neregistrovaná 42 10 9 13 0 18 0 5:30 125
14 Vudmaska Vasil neregistrovaný 21 8 13 8 2 19 0 5:30 120
15 Krpálková Andreo neregistrovaná 35 7 6 5 3 29 0 5:30 80
Zveřejněno: 13. červen 2022