ČESKÁ KAMENICE [7. kolo - 14. červen 2025]
Poř. Příjmení a jméno Klubová příslušnost 7 m 5 4 3 2 0 Tr. b. Čas Celkem
1 Szmek Patrik IPSC Šneci 50 44 6 0 0 0 0 5:17 244
2 Řehák Pavel Olymp Praha 49 38 12 0 0 0 0 5:23 238
3 Kácl Pavel SSK MO Praha 49 27 19 4 0 0 0 5:15 223
4 Vodička Michal AVZO Neratovice 49 29 17 3 0 1 0 5:12 222
5 Vavro Pavel Olymp Praha 50 30 9 11 0 0 0 5:10 219
6 Novák Leoš SSK Skalice u České Lípy 50 37 6 2 0 5 0 5:29 215
7 Dibďák Ladislav Olymp Praha 48 20 25 3 0 2 0 5:12 209
8 Vondrouš Pavel AVZO Neratovice 48 17 21 10 0 2 0 5:30 199
9 Gibson Stanislav neregistrovaný 44 15 27 4 0 4 0 5:01 195
10 Kolda Tomáš Combat Varnsdorf 46 15 27 3 1 4 0 5:21 194
11 Kádner Karel SSK Děčín 47 22 16 5 1 6 0 5:16 191
12 Gibsonová Ilona neregistrovaná 44 17 23 4 0 6 0 4:36 189
13 Kloz Vladimír Olymp Praha 49 14 20 11 3 2 0 5:16 189
14 Ševců Štěpán Combat Varnsdorf 46 21 14 7 1 7 0 5:29 184
15 Zelený Miroslav ml. SSK Děčín 49 19 16 6 2 7 0 4:59 181
16 Rajnoha František SSK Česká Kamenice 49 18 17 6 2 7 0 4:33 180
17 Zukalová Jitka ČMSJ Praha 43 15 22 5 1 7 0 5:27 180
18 Zelený Pavel neregistrovaný 41 10 24 6 1 9 0 5:21 166
19 Benáček Michal SSK Česká Kamenice 36 6 25 9 0 10 0 4:59 157
20 Pexa Ivan Globus Rumburk 42 10 14 10 5 11 0 4:57 146
21 Smejkal Jiří SSK Česká Kamenice 38 5 14 14 0 17 0 5:37 123
22 Konopa Martin neregistrovaný 45 7 14 8 2 19 0 5:24 119
23 Zelený Miroslav st. SSK Děčín 30 1 8 11 0 30 0 5:30 70
Zveřejněno: 14. červen 2025