SKALICE U ČESKÉ LÍPY [3. kolo - 15. duben 2023]
Poř. Příjmení a jméno Klubová příslušnost 7 m 5 4 3 2 0 Tr. b. Čas Celkem
1 Bárta Pavel SKP Akademia 49 38 10 2 0 0 0 5:04 236
2 Havránek Oldřich Olymp Praha 47 31 16 2 0 1 0 5:27 225
3 Dibďák Ladislav Akademia Praha 49 25 17 8 0 0 0 5:16 217
4 Kádner Karel SSK Děčín 48 24 20 3 1 2 0 5:16 211
5 Franek Jiří Olymp Praha 40 22 21 5 0 2 0 4:56 209
6 Novák Leoš SSK Skalice u České Lípy 46 26 16 4 0 4 0 5:30 206
7 Kácl Pavel SSK MO Praha 44 18 28 1 0 3 0 5:05 205
8 Kloz Vladimír Akademia Praha 45 17 25 6 0 2 0 5:22 203
9 Král Jiří SSK Děčín 48 19 21 5 0 5 0 5:25 194
10 Rehn Horst neregistrovaný 48 17 21 7 1 4 0 5:16 192
11 Zelený Miroslav ml. SSK Děčín 47 20 17 7 0 6 0 5:00 189
12 Živčák Štefan neregistrovaný 40 9 24 6 3 8 0 5:29 165
13 Trávníček Tomáš LEX 32 14 13 13 1 9 0 4:55 163
14 Konopa Jaroslav neregistrovaný 42 8 19 12 1 10 0 4:24 154
15 Trávníček Vojtěch LEX 38 8 20 11 0 11 0 5:04 153
16 Pexa Ivan Globus Rumburk 46 16 12 8 0 14 0 5:07 152
17 Zukalová Jitka neregistrovaná 42 9 18 11 0 12 0 5:23 150
18 Zelený Miroslav st. SSK Děčín 34 5 17 14 3 11 0 5:29 141
19 Kuňák Martin neregistrovaný 38 3 14 12 0 21 0 4:55 107
20 Trávníček Jakub LEX 33 0 14 6 0 30 0 4:54 74
Zveřejněno: 17. duben 2023