SKALICE U ČESKÉ LÍPY [12. kolo - 24. srpen 2024]
Poř. Příjmení a jméno Klubová příslušnost 7 m 5 4 3 2 0 Tr. b. Čas Celkem
1 Havránek Oldřich Olymp Praha 50 32 17 1 0 0 0 5:22 231
2 Ševců Štěpán Combat Varnsdorf 46 25 19 6 0 0 0 4:05 219
3 Rybička Luboš SSK Střela Děčín 50 27 14 9 0 0 0 5:11 218
4 Král Jiří SSK Děčín 49 26 16 6 1 1 0 5:14 214
5 Kolda Tomáš Combat Varnsdorf 49 26 17 3 1 3 0 5:03 209
6 Kádner Karel SSK Děčín 48 26 17 2 2 3 0 5:29 208
7 Novák Leoš SSK Skalice u České Lípy 50 27 15 1 0 7 0 5:26 198
8 Švarc Martin neregistrovaný 42 5 41 2 0 2 0 4:32 195
9 Zelený Miroslav ml. SSK Děčín 47 17 19 9 2 3 0 5:05 192
10 Zukalová Jitka neregistrovaná 49 17 23 4 0 6 0 5:30 189
11 Gibson Stanislav neregistrovaný 46 15 24 6 0 5 0 5:15 189
12 Pexa Ivan Globus Rumburk 47 15 19 6 4 6 0 5:13 177
13 Konopová Kateřina SSK Horní Branná 36 10 22 10 2 6 0 5:22 172
14 Zelený Miroslav st. SSK Děčín 39 8 17 9 0 16 0 5:30 135
15 Kalenský Lukáš SSK Horní Branná 47 9 14 7 1 19 0 4:20 124
16 Konopa Martin neregistrovaný 37 4 10 7 2 27 0 5:20 85
Zveřejněno: 24. srpna 2024