VARNSDORF [10. kolo - 12. červenec 2025]
Poř. Příjmení a jméno Klubová příslušnost 7 m 5 4 3 2 0 Tr. b. Čas Celkem
1 Rybička Luboš SSK Střela Děčín 49 33 14 1 1 1 0 4:51 226
2 Kácl Pavel SSK MO Praha 49 32 15 2 0 1 0 5:08 226
3 Kloz Vladimír Olymp Praha 49 32 13 4 1 0 0 5:13 226
4 Kolda Tomáš Combat Varnsdorf 47 28 17 3 1 1 0 5:06 219
5 Ševců Štěpán Combat Varnsdorf 48 26 18 4 0 2 0 5:14 214
6 Vodička Michal AVZO Neratovice 49 26 17 5 0 2 0 5:14 213
7 Dibďák Ladislav Olymp Praha 50 34 8 3 0 5 0 5:09 211
8 Švarc Martin Combat Varnsdorf 46 21 21 6 1 1 0 5:13 209
9 Novák Leoš SSK Skalice u České Lípy 46 22 20 3 0 5 0 5:29 199
10 Zelený Miroslav ml. SSK Děčín 47 22 15 8 0 5 0 5:12 194
11 Gibson Stanislav neregistrovaný 48 17 21 6 0 6 0 5:24 187
12 Konopa Jaroslav neregistrovaný 45 10 13 11 1 15 0 5:17 137
13 Konopa Martin neregistrovaný 42 5 16 8 1 20 0 5:20 115
14 Zelený Miroslav st. SSK Děčín 30 2 12 12 3 21 0 5:29 100
Zveřejněno: 12. červenec 2025