ČESKÁ KAMENICE [1. kolo - 22. březen 2025]
Poř. Příjmení a jméno Klubová příslušnost 7 m 5 4 3 2 0 Tr. b. Čas Celkem
1 Kácl Pavel SSK MO Praha 49 32 18 0 0 0 0 5:25 232
2 Dibďák Ladislav Olymp Praha 49 34 12 2 0 2 0 5:06 224
3 Proška David AVZO Neratovice 49 27 20 3 0 0 0 4:41 224
4 Hezký Vítězslav SSK Česká Kamenice 50 32 13 2 0 3 0 4:50 218
5 Gibsonová Ilona neregistrovaná 48 21 24 5 0 0 0 5:05 216
6 Vodička Michal AVZO Neratovice 49 26 16 5 0 3 0 4:44 209
7 Pavlíček Jindřich SSK Česká Kamenice 47 20 22 6 0 2 0 5:29 206
8 Kádner Karel SSK Děčín 49 21 19 8 0 2 0 5:17 205
9 Kloz Vladimír Olymp Praha 49 22 22 1 0 5 0 5:09 201
10 Novák Leoš SSK Skalice u České Lípy 49 19 22 2 3 4 0 5:18 195
11 Jáchym Jindřich SSK Česká Kamenice 48 14 18 13 0 5 0 4:56 181
12 Zelený Miroslav ml. SSK Děčín 49 17 20 4 0 9 0 4:46 177
13 Pexa Ivan Globus Rumburk 47 17 19 4 2 8 0 5:18 177
14 Gibson Stanislav neregistrovaný 45 14 20 7 2 7 0 5:27 175
15 Slipka Zdeněk SSK Česká Kamenice 44 9 24 10 0 7 0 5:27 171
16 Zelený Pavel neregistrovaný 31 13 16 12 2 7 0 5:22 169
17 Konopa Jaroslav neregistrovaný 47 14 12 13 1 10 0 5:20 159
18 Synek David SSK Skalice u České Lípy 40 12 17 9 2 10 0 4:40 159
19 Voňka Jan neregistrovaný 43 8 18 10 3 11 0 5:02 148
20 Hnyk Ladislav neregistrovaný 42 7 20 9 3 11 0 4:40 148
21 Roháček David neregistrovaný 46 7 21 9 0 13 0 5:11 146
22 Kuňák Martin SSK Skalice u České Lípy 40 10 17 9 0 14 0 4:50 145
23 Zelený Miroslav st. SSK Děčín 31 8 15 12 2 13 0 5:30 140
24 Benáček Michal SSK Česká Kamenice 42 9 17 8 0 16 0 4:31 137
25 Smejkal Jiří SSK Česká Kamenice 19 7 16 9 0 18 0 5:17 126
26 Konopa Martin neregistrovaný 43 5 16 5 2 22 0 5:14 108
27 Holíková Judita neregistrovaná 42 7 12 8 0 23 0 5:12 107
Zveřejněno: 22. březen 2025